ІНФОРМАЦІЯ | |||||||
про результати проведення місцевими органами з питань містобудування та архітектури обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | |||||||
__Коростишівська міська рада______ | |||||||
назва структурного підрозділу з питань містобудування та архітектури райдержадміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного значення, районної в місті (у разі її утворення) ради, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади |
|||||||
Рік проведення моніторингу 2024 | |||||||
№ п/п | Результати моніторингу | Загальна кількість об'єктів | Кількість об'єктів, що обстежено | Оцінка безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | Примітка | ||
безбар'єрні | частково безбар'єрні | бар'єрні | |||||
1 | Безбарєрні маршрути, в т.ч.: | ||||||
пішохідні шляхи руху на центральних вулицях населених пунктів | 3 | 3 | 3 | ||||
зупинки громадського транспорту | 2 | 2 | 2 | ||||
пішохідні шляхи руху, що ведуть від зупинок громадського транспорту до закладу охорони здоров'я | 6 | 6 | 4 | 2 | |||
2 | Cпоруди цивільного захисту | 51 | 51 | 0 | 8 | 43 | |
3 | Заклади охорони здоров'я, в т.ч.: | 6 | 6 | 6 | |||
заклади охорони здоров'я | 6 | 6 | 6 | ||||
реабілітаційні відділення | |||||||
відновленні | |||||||
4 | Заклади освіти, в т.ч.: | 20 | 20 | 5 | 14 | 1 | |
заклади освіти | 20 | 20 | 5 | 14 | 1 | ||
відновленні | |||||||
5 | Центри надання адміністративних послуг, в т.ч.: | 1 | 1 | 1 | |||
центри надання адміністративних послуг | 1 | 1 | 1 | ||||
відновленні | |||||||
6 | Будівлі надавачів соціальних послуг та соціального захисту населення | 4 | 4 | 1 | 3 | ||
7 | Залізничні вокзали та станції | ||||||
8 | Автовокзали та станції | ||||||
9 | Фінансові установи, в т.ч.: | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | |
банки | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
поштові відділеня | 6 | 6 | 4 | 2 | |||
інше | |||||||
10 | Об'єкти благоустрою (площі, парки сквери, ботанічні сади, дендрологічні парки) | 3 | 3 | 3 | |||
Всього | 104 | 104 | 18 | 30 | 56 | ||
Кількість осіб серед працюючих | |||||||
усього осіб з інвалідністю | з них | ||||||
пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення | ||||
усього | 227 | 3 | 224 | ||||
з них чоловіків | 37 | 3 | 34 | ||||
з них жінок | 190 | 190 | |||||
кількість осіб серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року | |||||||
усього | 157 | 10 | 1 | 6 | 140 | ||
з них чоловіків | 98 | 5 | 93 | ||||
з них жінок | 59 | 5 | 1 | 6 | 47 | ||
Керівник | ______________________________________________________________________________ | ||||||
(назва райдержадміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного значення, районної в місті (у разі її утворення) ради, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади) | |||||||
_30.09.2024______________________________________ | |||||||
дата | |||||||
Підпис керівника | |||||||
телефон виконавця | |||||||
50668 |
Будівлі соцпослуг та соцзахисту населення